全球事业网络

现在,NSK以日本、美州、欧州、亚洲的四极体制为基础,将由生产、销售(办事处除外)及技术三位一体构成的事业网络扩展至日本65处、日本以外的27个国家的135处。
各个事业机构,力求与事业本部、功能本部、地域本部紧密合作,迅速而准确地满足全球用户多种多样的需求。(2012年5月31日更新)
| 欧洲?非洲 | 地区本部 | 生产基地 | 销售网点 | 研发基地 | 办事处 |
|---|---|---|---|---|---|
| 英国 | 1 | 4 | 2 | 1 | |
| 德国 | 1 | 3 | 1 | 2 | |
| 法国 | 1 | ||||
| 意大利 | 1 | ||||
| 西班牙 | 1 | ||||
| 波兰 | 4 | 2 | 1 | 1 | |
| 挪威 | 1 | ||||
| 土耳其 | 1 | ||||
| 南非 | 1 |
| 美洲 | 地区本部 | 生产基地 | 销售网点 | 研发基地 | 办事处 |
|---|---|---|---|---|---|
| 美国 | 1 | 7 | 9 | 1 | |
| 加拿大 | 3 | ||||
| 墨西哥 | 1 | 1 | |||
| 巴西 | 1 | 5 | 1 | ||
| 秘鲁 | 1 | ||||
| 阿根廷 | 1 |
| 亚洲?大洋洲 | 地区本部 | 生产基地 | 销售网点 | 研发基地 | 办事处 |
|---|---|---|---|---|---|
| 泰国 | 2 | 3 | 1 | ||
| 新加坡 | 1 | 2 | |||
| 印度尼西亚 | 3 | 2 | |||
| 马来西亚 | 2 | 4 | |||
| 菲律宾 | 1 | ||||
| 越南 | 1 | 1 | |||
| 印度 | 1 | 3 | 6 | ||
| 澳大利亚 | 4 | ||||
| 新西兰 | 1 | ||||
| 日本 | 1 | 22 | 36 | 6 | |
| 中国 | 1 | 11 | 19 | 1 | 1 |
| 韩国 | 2 | 2 | 1 | ||
| 台湾 | 6 |
| 地区本部 | 6 |
| 生产基地 | 62 |
| 销售网点 | 118 |
| 研发基地 | 14 |
| 办事处 | 8 |


